2021年5月29日星期六,为营造和谐校园的良好氛围,展现大学生良好的精神风貌和积极进取的拼搏精神,培养学生团队协作意识,由我学院体育运动委员会主办,我学院体育教研部承办于北区风雨篮球场联合举办了第18届跳绳比赛。
本次跳绳比赛共有单人项8项,团体项7项,其中6163银河.net163.am跳绳代表队报名参加单人项8项,团体项3项。经过为期一周的训练,机械代表队的同学个个摩拳擦掌,跃跃欲试。随着一声哨响,紧张而又激烈的角逐马上展开。运动员们挥动双手,跳绳一次次抽打地面,稳定的呼吸,矫健的步伐,精准的节奏,跳的人还在顽强奋战而看得人已是眼花缭乱。最终,代表队获得了团体总分第二名的优异成绩,体现了机械学子团结拼搏,争创佳绩的体育竞技精神。
在本次跳绳比赛上,机械学子锻炼了身体,愉悦了身心,增强了院集体的凝聚力和学生的集体荣誉感,进一步展示了6163银河.net163.am的精神风貌。
具体项目获奖情况 | |||
项目 | 姓名 | 班级 | 名次 |
男子30秒单摇珠 | 石耀伟 | 智能2001 | 第一名 |
卢栩卿 | 机械2002 | 第二名 | |
女子30秒单摇珠 | 陈婧 | 车辆2004 | 第七名 |
戴心语 | 车辆2004 | 第五名 | |
男子30秒单摇胶 | 黄杨涛 | 机械2002 | 第七名 |
男子30秒间隔跳 | 吴涛 | 智能2002 | 第五名 |
男子30秒双摇珠 | 石耀伟 | 智能2001 | 第一名 |
任习昊 | 车辆2004 | 第二名 | |
男子30秒双摇胶 | 任习昊 | 车辆2004 | 第八名 |
吴劭男 | 机械2002 | 第五名 | |
男子30秒速度摇 | 梁熙 | 车辆2001 | 第二名 |
侯功涛 | 智能2001 | 第四名 | |
女子30秒速度摇 | 徐小琳 | 车辆2003 | 第二名 |
赵舒婷 | 车辆2004 | 第四名 | |
男子30秒交替跑 | 吴劭男 | 机械2002 | 第四名 |
游俊烨 | 智能2002 | 第六名 | |
女子30秒交替跑 | 黄晴 | 机械2001 | 第四名 |
男子30秒并脚跳 | 卢栩卿 | 机械2002 | 第二名 |
黄杨涛 | 机械2002 | 第六名 | |
女子30秒并脚跳 | 徐小琳 | 车辆2003 | 第二名 |
团体项目具体获奖情况 | |||
项目 | 姓名 | 班级 | 名次 |
4*30秒单摇接力 | 王新竹 | 智能2002 |
第二名 |
吴涛 | 智能2002 | ||
游俊烨 | 智能2002 | ||
黄孟梁 | 智能2002 | ||
3分钟10人长绳“8字跳 | 石耀伟 | 智能2001 |
第四名 |
张拓 | 车辆2001 | ||
徐小琳 | 车辆2003 | ||
卢栩卿 | 机械2002 | ||
黄杨涛 | 机械2002 | ||
李增梓 | 机械2002 | ||
吴劭男 | 机械2002 | ||
黄瑞雅 | 车辆2003 | ||
李佳才 | 机械2003 | ||
田佳兴 | 车辆2004 | ||
1分钟10人长绳集体跳
| 张拓 | 车辆2001 |
第二名 |
徐小琳 | 车辆2003 | ||
卢栩卿 | 机械2002 | ||
黄杨涛 | 机械2002 | ||
吴劭男 | 机械2002 | ||
黄瑞雅 | 车辆2003 | ||
李增梓 | 机械2002 | ||
田佳兴 | 车辆2004 | ||
李佳才 | 机械2003 | ||
石耀伟 | 智能2001 |